Steckbriefe / Münsterland
Münster
Großstadt im Münsterland,322.904 Einwohner:innen auf 303,3 km².
39,9von 100 PunktenRang 7 von 12
Das Profil
Die grüne Fläche zeigt, wo Münster im Vergleich zum Median der zwölf Kommunen steht. Je weiter außen ein Punkt liegt, desto besser schneidet die Stadt beim jeweiligen Indikator ab.
Stärken
- Nachhaltiger Einkauf (Rang 1)
- E-Ladeinfrastruktur (Rang 2)
- Carsharing-Angebot (Rang 2)
Nachholbedarf
- Radinfrastruktur (Rang 11)
- Grünflächenanteil (Rang 10)
- Recycling-Infrastruktur (Rang 10)
07Alle Werte im Detail
| Indikator | Wert | Median | Bester Wert | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radinfrastruktur km je 1.000 EW | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 11. | |
| ÖPNV-Dichte Haltestellen je km² | 4,2 | 5,7 | 9,9 | 8. | |
| Grünflächenanteil % der Stadtfläche | 41,7 | 61,6 | 100 | 10. | |
| Fußgängerfreundlichkeit % des Straßennetzes | 4,1 | 5,5 | 10 | 8. | |
| E-Ladeinfrastruktur Ladepunkte je 10.000 EW | 9,2 | 4,2 | 19,2 | 2. | |
| Carsharing-Angebot Stationen je 100.000 EW | 18,6 | 0,9 | 28,5 | 2. | |
| Nachhaltiger Einkauf Läden je 100.000 EW | 17,3 | 6,4 | 17,3 | 1. | |
| Second-Hand & Reparatur Angebote je 100.000 EW | 8,4 | 9,4 | 16,6 | 8. | |
| Recycling-Infrastruktur Sammelstellen je 10.000 EW | 8,4 | 10,8 | 25,2 | 10. |
Datenstand Juli 2026. Alle Werte basieren auf OpenStreetMap-Kartierungen und erfassen das dokumentierte Angebot, nicht dessen Qualität. Zur Methodik.
Quelle: nachhaltigkeit.benjaminbalde.com · Datenstand Juli 2026 · Daten: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL)